杰普特(688025)龍虎榜數(shù)據(jù)(06-06)
(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開(kāi)信息顯示,杰普特因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤(pán)價(jià)格跌幅達(dá)到15%的前五只證券上榜。杰普特當(dāng)日收?qǐng)?bào)57.12元,漲跌幅-17.04%,換手率9.59%,成交額5.39億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤(pán)價(jià)格跌幅達(dá)到15%的前五只證券
| 買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
| 1 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 3531.09 | - | - |
| 2 | 國(guó)泰君安證券總部 | 1657.2 | - | - |
| 3 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 1517.48 | - | - |
| 4 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 1462.72 | - | - |
| 5 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 1331.02 | - | - |
| 合計(jì) | - | 9499.51 | - | - |
| 賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
| 1 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | - | 4011.96 | - |
| 2 | 中信證券北京紫竹院路營(yíng)業(yè)部 | - | 2179.13 | - |
| 3 | 國(guó)泰君安證券合肥長(zhǎng)江西路營(yíng)業(yè)部 | - | 1765.55 | - |
| 4 | 申港證券深圳深南東路營(yíng)業(yè)部 | - | 1671.44 | - |
| 5 | 長(zhǎng)江證券上海斜土路營(yíng)業(yè)部 | - | 1627.23 | - |
| 合計(jì) | - | - | 11255.31 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息